Sementara itu, Chelsea tampil solid dan berhasil mencuri tiga poin penuh saat melawan Burnley, menang 0-2. Gol Chelsea dicetak oleh Pedro Neto (37′) dan Enzo Fernández (88′).
Kemenangan ini krusial bagi The Blues. Dengan hasil ini, Chelsea berhasil merangsek naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan perolehan 23 poin dari 12 pertandingan, menggeser Manchester City ke posisi ketiga.
Berikut adalah ringkasan klasemen sementara setelah serangkaian pertandingan terbaru:
| Pos | Team | P | GD | Pts |
| 1 | Arsenal | 11 | 15 | 26 |
| 2 | Chelsea | 12 | 12 | 23 |
| 3 | Man City | 12 | 14 | 22 |
| 4 | Crystal Palace | 12 | 7 | 20 |
| 5 | Brighton | 12 | 3 | 19 |
| 6 | Sunderland | 12 | 3 | 19 |
| 7 | AFC Bournemouth | 12 | -1 | 19 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 11 | 9 | 18 |
| 9 | Aston Villa | 11 | 3 | 18 |
| 10 | Man Utd | 11 | 1 | 18 |
| 11 | Liverpool | 12 | -2 | 18 |
| 12 | Brentford | 12 | -1 | 16 |
| 13 | Everton | 11 | -1 | 15 |
| 14 | Newcastle | 12 | -2 | 15 |
| 15 | Fulham | 12 | -3 | 14 |
| 16 | Nottm Forest | 12 | -7 | 12 |
| 17 | West Ham | 12 | -10 | 11 |
| 18 | Leeds | 11 | -10 | 11 |
| 19 | Burnley | 12 | -10 | 10 |
| 20 | Wolverhampton | 12 | -20 | 2 |
